攻撃

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
攻撃力UP【超】25
攻撃力UP【大】20
攻撃力UP【中】15
攻撃力UP【小】10
攻撃力DOWN【小】-10
攻撃力DOWN【中】-15
攻撃力DOWN【大】-20

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
レックスキャップ 4 61 1 反動 * -2  攻撃 * 4  食いしん坊 * 4 
レウスキャップ 4 62 0 攻撃 * 4  火属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ドボルキャップ 4 62 1 攻撃 * 4  達人 * -1  回復速度 * 3 
EXレックスヘルム 4 119 1 攻撃 * 4  研ぎ師 * -2  千里眼 * 3  食いしん坊 * 3 
EXレックスキャップ 4 67 1 反動 * -2  攻撃 * 4  千里眼 * 3  食いしん坊 * 3 
レウスSキャップ 4 64 3 攻撃 * 4  火属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
バンギスキャップ 4 64 0 反動 * 1  攻撃 * 4  食事 * 3  腹減り * -2 
グリードキャップ 4 64 0 強欲 * 2  攻撃 * 4  食事 * 2  腹減り * -2 
ボロスヘルム 3 106 1 攻撃 * 3  ガード性能 * 3  腹減り * -2 
ボロスキャップ 3 58 1 攻撃 * 3  防御 * 1  精密射撃 * 1  腹減り * -2 
レックスヘルム 3 110 1 攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 4 
レウスヘルム 3 111 0 攻撃 * 3  火属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
ドボルヘルム 3 112 2 攻撃 * 3  達人 * -1  回復速度 * 1 
ジャギィSヘルム 3 103 2 攻撃 * 3  研ぎ師 * 1  効果持続 * -2  気絶 * 1 
ジャギィSキャップ 3 61 1 装填速度 * 2  攻撃 * 3  効果持続 * -2  気絶 * 2 
レックスSヘルム 3 110 1 攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  千里眼 * 3  食いしん坊 * 2 
レックスSキャップ 3 64 1 反動 * -2  攻撃 * 3  千里眼 * 3  食いしん坊 * 2 
レウスSヘルム 3 112 3 攻撃 * 3  火属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
バンギスヘルム 3 113 0 攻撃 * 3  斬れ味 * 2  食事 * 5  腹減り * -2 
グリードヘルム 3 113 0 強欲 * 1  攻撃 * 3  食事 * 3  腹減り * -2 
ランポスヘルム 2 103 1 攻撃 * 2  千里眼 * 2  麻痺 * -1  気絶 * 1 
バトルヘルム 2 102 2 攻撃 * 2  研ぎ師 * 1 
バトルキャップ 2 58 2 装填速度 * 1  攻撃 * 2 
クックヘルム 2 104 1 攻撃 * 2  火属性攻撃 * 4  水耐性 * -2 
クックキャップ 2 58 2 攻撃 * 2  火属性攻撃 * 4  水耐性 * -3 
ランポスSヘルム 2 103 1 攻撃 * 2  千里眼 * 4  麻痺 * -2  気絶 * 2 
クックSヘルム 2 104 1 攻撃 * 2  火耐性 * 2  水耐性 * -2  肉食 * 3 
クックSキャップ 2 62 1 攻撃 * 2  火耐性 * 2  水耐性 * -2  肉食 * 3 
ブランゴヘルム 2 110 1 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 2  耐震 * 2 
ブランゴキャップ 2 64 1 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 2  耐震 * 2 
ランポスキャップ 1 58 2 攻撃 * 1  千里眼 * 2  麻痺 * -1  気絶 * 1 
ランポスSキャップ 1 61 1 攻撃 * 1  千里眼 * 4  麻痺 * -2  気絶 * 2 
ブナハハット -2 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 1  麻痺 * 2 
ブナハキャップ -2 57 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
ブナハSハット -2 102 1 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 1  麻痺 * 2 
ブナハSキャップ -2 60 1 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
リベリオンヘルム -2 116 0 怒 * 2  強欲 * 2  攻撃 * -2 
ライオットキャップ -2 65 0 怒 * 2  強欲 * 2  攻撃 * -2 
EXリベリオンヘルム -2 118 1 怒 * 2  頑強 * 2  攻撃 * -2  狂撃耐性 * 1 
EXライオットキャップ -2 67 1 怒 * 2  頑強 * 2  攻撃 * -2  狂撃耐性 * 1 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
坊屋ジャケット 5 110 0 攻撃 * 5  気力回復 * 3  気配 * -3 
坊屋ジャンパー 5 64 0 攻撃 * 5  気力回復 * 3  気配 * -3 
バンギスメイル 4 113 0 攻撃 * 4  斬れ味 * 1  食事 * 4  腹減り * -2 
グリードメイル 4 113 0 攻撃 * 4  斬れ味 * 3  食事 * 2  腹減り * -2 
ランポスSメイル 3 103 1 匠 * 2  攻撃 * 3  麻痺 * -2  気絶 * 2 
クックSメイル 3 104 2 攻撃 * 3  火耐性 * 4 
クックSレジスト 3 62 2 攻撃 * 3  火耐性 * 4 
レックスSメイル 3 110 1 攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  千里眼 * 2  食いしん坊 * 2 
レックスSレジスト 3 64 1 反動 * -2  攻撃 * 3  千里眼 * 2  食いしん坊 * 2 
EXレックスメイル 3 119 1 攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  千里眼 * 2  食いしん坊 * 2 
EXレックスレジスト 3 67 1 反動 * -2  攻撃 * 3  千里眼 * 2  食いしん坊 * 2 
レウスSメイル 3 112 1 攻撃 * 3  火属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
レウスSレジスト 3 64 1 攻撃 * 3  火属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
バンギスレジスト 3 64 0 反動 * 2  攻撃 * 3  食事 * 4  腹減り * -2 
グリードレジスト 3 64 0 反動 * 3  攻撃 * 3  食事 * 2  腹減り * -2 
ランポスメイル 2 103 0 攻撃 * 2  千里眼 * 3  麻痺 * -2  気絶 * 2 
ランポスレジスト 2 58 0 攻撃 * 2  千里眼 * 3  麻痺 * -2  気絶 * 2 
クックメイル 2 104 1 攻撃 * 2  火属性攻撃 * 3  水耐性 * -2 
クックレジスト 2 58 1 攻撃 * 2  火属性攻撃 * 3  水耐性 * -2 
レックスメイル 2 110 2 攻撃 * 2  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 1 
レックスレジスト 2 61 2 反動 * -2  攻撃 * 2  食いしん坊 * 1 
レウスメイル 2 111 0 攻撃 * 2  火属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
レウスレジスト 2 62 0 攻撃 * 2  火属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
ジャギィSメイル 2 103 1 攻撃 * 2  研ぎ師 * 1  効果持続 * -2  気絶 * 2 
ジャギィSレジスト 2 61 1 装填速度 * 1  攻撃 * 2  効果持続 * -2  気絶 * 2 
ランポスSレジスト 2 61 1 攻撃 * 2  装填数 * 1  麻痺 * -2  気絶 * 2 
ブランゴメイル 2 110 1 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 2  耐震 * 1 
ブランゴレジスト 2 64 1 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 2  耐震 * 1 
バトルメイル 1 102 0 攻撃 * 1  聴覚保護 * -2  ガード性能 * 2  研ぎ師 * 4 
バトルレジスト 1 58 0 装填速度 * 4  攻撃 * 1  聴覚保護 * -2  ガード強化 * 2 
ボロスメイル 1 106 0 攻撃 * 1  防御 * 3  ガード性能 * 2  腹減り * -2 
ボロスレジスト 1 58 0 攻撃 * 1  防御 * 3  精密射撃 * 2  腹減り * -2 
ドボルメイル 1 112 2 攻撃 * 1  達人 * -1  回復速度 * 2 
ドボルレジスト 1 62 2 攻撃 * 1  達人 * -1  回復速度 * 2 
ブナハスーツ -2 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 2  麻痺 * 1 
ブナハベスト -2 57 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 1  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ブナハSスーツ -2 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 2  麻痺 * 1 
ブナハSベスト -2 60 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 1  納刀 * 3  麻痺 * 1 
リベリオンメイル -4 116 1 刀匠 * 3  怒 * 1  攻撃 * -4 
ライオットレジスト -4 65 1 射手 * 3  怒 * 1  攻撃 * -4 
EXリベリオンメイル -4 118 1 怒 * 1  剛撃 * 2  攻撃 * -4  狂撃耐性 * 1 
EXライオットレジスト -4 67 1 怒 * 1  剛撃 * 2  攻撃 * -4  狂撃耐性 * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
レウスアーム 5 111 1 攻撃 * 5  火属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
エクスゼロアーム 5 118 1 攻撃 * 5  研ぎ師 * -2  食事 * 4 
エクスゼロガード 5 67 1 反動 * -2  攻撃 * 5  食事 * 4 
レウスSアーム 5 112 1 攻撃 * 5  火属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ランポスアーム 4 103 0 攻撃 * 4  千里眼 * 2  麻痺 * -2  気絶 * 1 
ランポスガード 4 58 0 攻撃 * 4  千里眼 * 2  麻痺 * -2  気絶 * 1 
レウスガード 4 62 1 攻撃 * 4  火属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ランポスSアーム 4 103 2 攻撃 * 4  千里眼 * 2  麻痺 * -1  気絶 * 1 
レウスSガード 4 64 1 攻撃 * 4  火属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
バンギスガード 4 64 0 反動 * 3  攻撃 * 4  食事 * 3  腹減り * -2 
クックアーム 3 104 0 攻撃 * 3  火属性攻撃 * 3  水耐性 * -1 
クックガード 3 58 0 攻撃 * 3  火属性攻撃 * 3  水耐性 * -1 
ボロスアーム 3 106 1 攻撃 * 3  防御 * 2  ガード性能 * 1  腹減り * -2 
ボロスガード 3 58 0 攻撃 * 3  防御 * 1  精密射撃 * 4  腹減り * -2 
ドボルアーム 3 112 1 攻撃 * 3  達人 * -1  回復速度 * 2 
ドボルガード 3 62 1 攻撃 * 3  達人 * -1  回復速度 * 2 
ランポスSガード 3 61 2 攻撃 * 3  千里眼 * 2  麻痺 * -1  気絶 * 1 
クックSアーム 3 104 2 攻撃 * 3  火耐性 * 1  水耐性 * -3  肉食 * 2 
クックSガード 3 62 2 攻撃 * 3  火耐性 * 1  水耐性 * -3  肉食 * 2 
バンギスアーム 3 113 0 攻撃 * 3  斬れ味 * 3  食事 * 2  腹減り * -2 
グリードアーム 3 113 0 攻撃 * 3  斬れ味 * 4  食事 * 2  腹減り * -2 
グリードガード 3 64 0 反動 * 4  攻撃 * 3  食事 * 3  腹減り * -2 
バトルアーム 2 102 1 攻撃 * 2  聴覚保護 * -2  ガード性能 * 3 
バトルガード 2 58 1 攻撃 * 2  聴覚保護 * -2  ガード強化 * 3 
レックスアーム 2 110 1 攻撃 * 2  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 2 
レックスガード 2 61 1 反動 * -2  攻撃 * 2  食いしん坊 * 2 
ジャギィSアーム 2 103 1 攻撃 * 2  研ぎ師 * 3  効果持続 * -2  気絶 * 1 
ジャギィSガード 2 61 1 装填速度 * 2  攻撃 * 2  効果持続 * -2  気絶 * 1 
レックスSアーム 2 110 2 匠 * 2  攻撃 * 2  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 2 
レックスSガード 2 64 2 反動 * -2  攻撃 * 2  装填数 * 2  食いしん坊 * 2 
ブランゴアーム 2 110 0 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 3  耐泥耐雪 * 2 
ブランゴガード 2 64 0 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 3  耐泥耐雪 * 2 
ブナハグローブ -2 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ブナハカフス -2 57 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ブナハSグローブ -2 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ブナハSカフス -2 60 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
EXリベリオンアーム -2 118 0 刀匠 * 2  怒 * 2  攻撃 * -2  狂撃耐性 * 1 
EXライオットガード -2 67 0 射手 * 2  怒 * 2  攻撃 * -2  狂撃耐性 * 1 
リベリオンアーム -4 116 0 怒 * 3  剛撃 * 1  攻撃 * -4 
ライオットガード -4 65 0 怒 * 3  剛撃 * 1  攻撃 * -4 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
坊屋ベルト 5 110 0 攻撃 * 5  気力回復 * 4  気配 * -4 
坊屋バックル 5 64 0 攻撃 * 5  気力回復 * 4  気配 * -4 
レックスフォールド 3 110 1 攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 1 
レックスコート 3 61 1 反動 * -2  攻撃 * 3  食いしん坊 * 1 
ランポスSフォールド 3 103 1 攻撃 * 3  千里眼 * 2  麻痺 * -2  気絶 * 3 
クックSフォールド 3 104 1 攻撃 * 3  聴覚保護 * -2  スタミナ * 3  火耐性 * 1 
クックSコート 3 62 1 攻撃 * 3  聴覚保護 * -2  スタミナ * 3  火耐性 * 1 
レックスSフォールド 3 110 2 匠 * 1  攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 1 
レックスSコート 3 64 2 反動 * -2  攻撃 * 3  装填数 * 1  食いしん坊 * 1 
EXレックスフォールド 3 119 2 匠 * 1  攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 3 
EXレックスコート 3 67 2 反動 * -2  攻撃 * 3  装填数 * 1  食いしん坊 * 3 
ランポスフォールド 2 103 2 攻撃 * 2  気絶 * 3 
ランポスコート 2 58 2 攻撃 * 2  気絶 * 3 
ボロスフォールド 2 106 1 攻撃 * 2  防御 * 1  ガード性能 * 3  腹減り * -2 
ボロスコート 2 58 1 攻撃 * 2  防御 * 2  精密射撃 * 2  腹減り * -2 
レウスフォールド 2 111 1 攻撃 * 2  火属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
レウスコート 2 62 1 攻撃 * 2  火属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
ドボルフォールド 2 112 1 攻撃 * 2  達人 * -1  回復速度 * 2 
ドボルコート 2 62 1 攻撃 * 2  達人 * -1  回復速度 * 2 
ジャギィSフォールド 2 103 0 攻撃 * 2  研ぎ師 * 2  効果持続 * -1  気絶 * 3 
ジャギィSコート 2 61 0 装填速度 * 2  攻撃 * 2  効果持続 * -1  気絶 * 2 
ランポスSコート 2 61 1 攻撃 * 2  千里眼 * 2  麻痺 * -2  気絶 * 3 
ブランゴフォールド 2 110 0 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 2  耐泥耐雪 * 2 
ブランゴコート 2 64 0 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 2  耐泥耐雪 * 2 
レウスSフォールド 2 112 2 攻撃 * 2  火属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
レウスSコート 2 64 2 攻撃 * 2  火属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
バトルフォールド 1 102 1 攻撃 * 1  研ぎ師 * 3 
バトルコート 1 58 1 装填速度 * 3  攻撃 * 1 
クックフォールド 1 104 2 攻撃 * 1  聴覚保護 * -2  スタミナ * 3 
クックコート 1 58 2 攻撃 * 1  聴覚保護 * -2  スタミナ * 3 
ブナハコイル -1 102 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 2  麻痺 * 4 
ブナハコート -1 57 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 1  麻痺 * 4 
ブナハSコイル -1 102 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 2  麻痺 * 4 
ブナハSコート -1 60 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 1  麻痺 * 4 
リベリオンコイル -3 116 0 怒 * 3  頑強 * 1  攻撃 * -3 
ライオットコート -3 65 0 怒 * 3  頑強 * 1  攻撃 * -3 
EXリベリオンコイル -3 118 0 怒 * 3  回避術 * 1  攻撃 * -3  狂撃耐性 * 1 
EXライオットコート -3 67 0 怒 * 3  回避術 * 1  攻撃 * -3  狂撃耐性 * 1 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
エクスゼログリーヴ 5 118 2 攻撃 * 5  研ぎ師 * -2  食事 * 1 
エクスゼロレギンス 5 67 2 反動 * -2  攻撃 * 5  食事 * 1 
坊屋ジーンズ 5 110 0 攻撃 * 5  気力回復 * 3  気配 * -3 
坊屋デニム 5 64 0 攻撃 * 5  気力回復 * 3  気配 * -3 
バトルグリーヴ 4 102 1 攻撃 * 4  聴覚保護 * -1  研ぎ師 * 2 
バトルレギンス 4 58 1 装填速度 * 2  攻撃 * 4  聴覚保護 * -1 
クックSグリーヴ 4 104 1 攻撃 * 4  聴覚保護 * -2  スタミナ * 2  火耐性 * 2 
クックSレギンス 4 62 1 攻撃 * 4  聴覚保護 * -2  スタミナ * 2  火耐性 * 2 
レックスSグリーヴ 4 110 0 攻撃 * 4  研ぎ師 * -2  千里眼 * 3  食いしん坊 * 3 
レックスSレギンス 4 64 0 反動 * -2  攻撃 * 4  千里眼 * 3  食いしん坊 * 3 
ランポスグリーヴ 3 103 1 攻撃 * 3  気絶 * 3 
ランポスレギンス 3 58 1 攻撃 * 3  気絶 * 3 
ボロスグリーヴ 3 106 1 攻撃 * 3  防御 * 2  ガード性能 * 1  腹減り * -2 
ボロスレギンス 3 58 1 攻撃 * 3  防御 * 2  精密射撃 * 1  腹減り * -2 
レウスグリーヴ 3 111 1 攻撃 * 3  火属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
レウスレギンス 3 62 1 攻撃 * 3  火属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
レウスSグリーヴ 3 112 1 攻撃 * 3  火属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
レウスSレギンス 3 64 1 攻撃 * 3  火属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
クックグリーヴ 2 104 2 攻撃 * 2  聴覚保護 * -2  スタミナ * 1 
クックレギンス 2 58 2 攻撃 * 2  聴覚保護 * -2  スタミナ * 1 
レックスグリーヴ 2 110 2 攻撃 * 2  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 2 
レックスレギンス 2 61 2 反動 * -2  攻撃 * 2  食いしん坊 * 2 
ブランゴグリーヴ 2 110 2 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 1  耐泥耐雪 * 2 
ブランゴレギンス 2 64 2 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 1  耐泥耐雪 * 2 
グリードレギンス 2 64 3 強欲 * 2  攻撃 * 2  食事 * 1  腹減り * -2 
ドボルグリーヴ 1 112 1 攻撃 * 1  達人 * -1  回復速度 * 3 
ドボルレギンス 1 62 1 攻撃 * 1  達人 * -1  回復速度 * 3 
ジャギィSグリーヴ 1 103 1 攻撃 * 1  研ぎ師 * 3  効果持続 * -1  気絶 * 3 
ジャギィSレギンス 1 61 1 装填速度 * 3  攻撃 * 1  効果持続 * -1  気絶 * 3 
バンギスグリーヴ 1 113 3 攻撃 * 1  斬れ味 * 3  腹減り * -2 
バンギスレギンス 1 64 3 反動 * 2  攻撃 * 1  食事 * 1  腹減り * -2 
グリードグリーヴ 1 113 3 強欲 * 2  攻撃 * 1  食事 * 1  腹減り * -2 
ブナハブーツ -1 102 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
ブナハフット -1 57 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 1  麻痺 * 2 
ブナハSブーツ -1 102 1 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
ブナハSフット -1 60 1 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 1  麻痺 * 2 
リベリオングリーヴ -2 116 1 怒 * 1  回避術 * 2  攻撃 * -2 
ライオットレギンス -2 65 1 怒 * 1  回避術 * 2  攻撃 * -2 
EXリベリオングリーヴ -4 118 2 怒 * 2  強欲 * 2  攻撃 * -4  狂撃耐性 * 1 
EXライオットレギンス -4 67 2 怒 * 2  強欲 * 2  攻撃 * -4  狂撃耐性 * 1