耐泥耐雪

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
泥&雪無効10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
バサルSキャップ 3 63 1 納刀 * 3  食事 * 4  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 3 
ウカムルサクパケ 3 114 1 刀匠 * 1  達人 * -2  底力 * 3  耐泥耐雪 * 3 
ウカムルサクイマキ 3 65 1 射手 * 1  達人 * -2  底力 * 3  耐泥耐雪 * 3 
リノプロキャップ 2 57 1 KO * 2  気絶 * -2  耐泥耐雪 * 2 
リノプロSキャップ 2 60 1 砲術 * 2  KO * 2  気絶 * -3  耐泥耐雪 * 2 
バサルSヘルム 2 107 1 納刀 * 2  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
リノプロヘルム 1 100 1 KO * 1  気絶 * -2  耐泥耐雪 * 1 
リノプロSヘルム 1 103 1 砲術 * 2  KO * 2  気絶 * -3  耐泥耐雪 * 1 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
リノプロメイル 2 100 1 KO * 1  気絶 * -2  耐泥耐雪 * 2 
リノプロレジスト 2 57 1 KO * 1  気絶 * -2  耐泥耐雪 * 2 
リノプロSメイル 2 103 1 砲術 * 1  KO * 1  気絶 * -3  耐泥耐雪 * 2 
リノプロSレジスト 2 60 1 砲術 * 2  KO * 1  気絶 * -3  耐泥耐雪 * 2 
バサルSメイル 2 107 1 納刀 * 1  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
バサルSレジスト 2 63 1 納刀 * 1  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
ウカムルウルンテ 1 114 1 刀匠 * 2  達人 * -4  底力 * 2  耐泥耐雪 * 1 
ウカムルウルンペ 1 65 1 射手 * 2  達人 * -4  底力 * 2  耐泥耐雪 * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
リノプロSアーム 3 103 1 砲術 * 3  KO * 2  気絶 * -1  耐泥耐雪 * 3 
ブランゴアーム 2 110 0 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 3  耐泥耐雪 * 2 
ブランゴガード 2 64 0 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 3  耐泥耐雪 * 2 
リノプロアーム 1 100 1 砲術 * 2  KO * 3  気絶 * -2  耐泥耐雪 * 1 
リノプロガード 1 57 1 砲術 * 2  KO * 2  気絶 * -2  耐泥耐雪 * 1 
リノプロSガード 1 60 2 砲術 * 2  KO * 2  気絶 * -1  耐泥耐雪 * 1 
バサルSアーム 1 107 2 納刀 * 3  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 1 
バサルSガード 1 63 2 納刀 * 3  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 1 
ウカムルサクンペ 1 114 0 刀匠 * 3  達人 * -3  底力 * 1  耐泥耐雪 * 1 
ウカムルノキリペ 1 65 0 射手 * 3  達人 * -3  底力 * 1  耐泥耐雪 * 1 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
リノプロコイル 3 100 1 KO * 2  気絶 * -1  耐泥耐雪 * 3 
リノプロSコート 3 60 1 砲術 * 3  KO * 2  気絶 * -2  耐泥耐雪 * 3 
リノプロコート 2 57 1 KO * 3  気絶 * -1  耐泥耐雪 * 2 
リノプロSコイル 2 103 1 砲術 * 3  KO * 2  気絶 * -2  耐泥耐雪 * 2 
バサルSフォールド 2 107 1 納刀 * 3  食事 * 4  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
バサルSコート 2 63 1 納刀 * 2  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
ブランゴフォールド 2 110 0 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 2  耐泥耐雪 * 2 
ブランゴコート 2 64 0 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 2  耐泥耐雪 * 2 
ウカムルイッケク 1 114 0 刀匠 * 3  達人 * -4  底力 * 2  耐泥耐雪 * 1 
ウカムルイッケタリ 1 65 0 射手 * 3  達人 * -4  底力 * 2  耐泥耐雪 * 1 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ウカムルケマル 4 114 1 刀匠 * 1  達人 * -2  底力 * 2  耐泥耐雪 * 4 
ウカムルチキル 4 65 1 射手 * 1  達人 * -2  底力 * 2  耐泥耐雪 * 4 
リノプログリーヴ 3 100 0 KO * 3  気絶 * -1  耐泥耐雪 * 3 
リノプロレギンス 3 57 0 KO * 2  気絶 * -1  耐泥耐雪 * 3 
バサルSグリーヴ 3 107 2 納刀 * 1  食事 * 2  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 3 
リノプロSグリーヴ 2 103 1 砲術 * 1  KO * 3  気絶 * -1  耐泥耐雪 * 2 
リノプロSレギンス 2 60 1 砲術 * 1  KO * 3  気絶 * -1  耐泥耐雪 * 2 
バサルSレギンス 2 63 2 納刀 * 1  食事 * 2  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
ブランゴグリーヴ 2 110 2 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 1  耐泥耐雪 * 2 
ブランゴレギンス 2 64 2 攻撃 * 2  耐暑 * -2  耐寒 * 1  耐泥耐雪 * 2