麻痺

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
麻痺無効10
麻痺倍加-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブナハハット 2 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 1  麻痺 * 2 
ブナハキャップ 2 57 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
ガララヘルム 2 108 2 捕獲 * 1  聴覚保護 * 3  気まぐれ * -2  麻痺 * 2 
ブナハSハット 2 102 1 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 1  麻痺 * 2 
ブナハSキャップ 2 60 1 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
ランゴヘルム 2 103 1 特殊攻撃 * 2  毒 * -2  麻痺 * 2 
ランゴキャップ 2 61 1 特殊攻撃 * 2  毒 * -2  麻痺 * 2 
ガララSヘルム 2 110 2 捕獲 * 2  聴覚保護 * 3  気まぐれ * -3  麻痺 * 2 
ゲネポスヘルム 1 102 1 特殊攻撃 * 2  麻痺 * 1 
ゲネポスキャップ 1 57 2 特殊攻撃 * 1  麻痺 * 1 
ガララキャップ 1 60 2 捕獲 * 1  聴覚保護 * 4  気まぐれ * -3  麻痺 * 1 
ゲネポスSヘルム 1 103 1 特殊攻撃 * 2  麻痺 * 1 
ゲネポスSキャップ 1 61 2 特殊攻撃 * 1  麻痺 * 1 
ガララSキャップ 1 64 2 捕獲 * 2  聴覚保護 * 4  気まぐれ * -3  麻痺 * 1 
ランポスヘルム -1 103 1 攻撃 * 2  千里眼 * 2  麻痺 * -1  気絶 * 1 
ランポスキャップ -1 58 2 攻撃 * 1  千里眼 * 2  麻痺 * -1  気絶 * 1 
ランポスSヘルム -2 103 1 攻撃 * 2  千里眼 * 4  麻痺 * -2  気絶 * 2 
ランポスSキャップ -2 61 1 攻撃 * 1  千里眼 * 4  麻痺 * -2  気絶 * 2 
バサルUヘルム -2 110 1 ガード性能 * 3  耐暑 * 2  毒 * 2  麻痺 * -2 
バサルUキャップ -2 63 1 通常弾強化 * 2  耐暑 * 2  毒 * 2  麻痺 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ガララレジスト 2 60 1 捕獲 * 1  聴覚保護 * 2  気まぐれ * -2  麻痺 * 2 
ランゴメイル 2 103 1 特殊攻撃 * 2  毒 * -2  麻痺 * 2 
ランゴレジスト 2 61 1 特殊攻撃 * 2  毒 * -2  麻痺 * 2 
ブナハスーツ 1 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 2  麻痺 * 1 
ブナハベスト 1 57 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 1  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ゲネポスメイル 1 102 1 特殊攻撃 * 2  麻痺 * 1 
ゲネポスレジスト 1 57 1 特殊攻撃 * 2  麻痺 * 1 
ガララメイル 1 108 1 捕獲 * 1  聴覚保護 * 3  気まぐれ * -2  麻痺 * 1 
ブナハSスーツ 1 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 2  麻痺 * 1 
ブナハSベスト 1 60 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 1  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ゲネポスSメイル 1 103 2 特殊攻撃 * 2  麻痺 * 1 
ゲネポスSレジスト 1 61 2 特殊攻撃 * 2  麻痺 * 1 
ガララSメイル 1 110 1 捕獲 * 2  聴覚保護 * 3  気まぐれ * -3  麻痺 * 1 
ガララSレジスト 1 64 1 捕獲 * 2  聴覚保護 * 3  気まぐれ * -3  麻痺 * 1 
バサルメイル -1 106 0 耐暑 * 2  毒 * 1  麻痺 * -1  睡眠 * 4 
バサルレジスト -1 59 0 耐暑 * 2  毒 * 1  麻痺 * -1  睡眠 * 4 
ランポスメイル -2 103 0 攻撃 * 2  千里眼 * 3  麻痺 * -2  気絶 * 2 
ランポスレジスト -2 58 0 攻撃 * 2  千里眼 * 3  麻痺 * -2  気絶 * 2 
ランポスSメイル -2 103 1 匠 * 2  攻撃 * 3  麻痺 * -2  気絶 * 2 
ランポスSレジスト -2 61 1 攻撃 * 2  装填数 * 1  麻痺 * -2  気絶 * 2 
バサルUメイル -2 110 1 ガード性能 * 3  耐暑 * 1  毒 * 2  麻痺 * -2 
バサルUレジスト -2 63 1 通常弾強化 * 2  耐暑 * 1  毒 * 2  麻痺 * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ガララSガード 4 64 0 捕獲 * 3  聴覚保護 * 2  気まぐれ * -3  麻痺 * 4 
ガララアーム 3 108 0 捕獲 * 3  聴覚保護 * 2  気まぐれ * -2  麻痺 * 3 
ガララガード 3 60 0 捕獲 * 3  聴覚保護 * 2  気まぐれ * -2  麻痺 * 3 
ガララSアーム 3 110 0 捕獲 * 3  聴覚保護 * 3  気まぐれ * -3  麻痺 * 3 
ランゴアーム 2 103 0 特殊攻撃 * 2  対防御DOWN * 2  毒 * -2  麻痺 * 2 
ランゴガード 2 61 0 特殊攻撃 * 2  対防御DOWN * 2  毒 * -2  麻痺 * 2 
ブナハグローブ 1 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ブナハカフス 1 57 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ゲネポスアーム 1 102 1 特殊攻撃 * 3  回復速度 * -2  麻痺 * 1 
ゲネポスガード 1 57 1 特殊攻撃 * 3  回復速度 * -2  麻痺 * 1 
ブナハSグローブ 1 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ブナハSカフス 1 60 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ゲネポスSアーム 1 103 1 特殊攻撃 * 4  回復速度 * -2  麻痺 * 1 
ゲネポスSガード 1 61 1 特殊攻撃 * 4  回復速度 * -2  麻痺 * 1 
ランポスSアーム -1 103 2 攻撃 * 4  千里眼 * 2  麻痺 * -1  気絶 * 1 
ランポスSガード -1 61 2 攻撃 * 3  千里眼 * 2  麻痺 * -1  気絶 * 1 
ランポスアーム -2 103 0 攻撃 * 4  千里眼 * 2  麻痺 * -2  気絶 * 1 
ランポスガード -2 58 0 攻撃 * 4  千里眼 * 2  麻痺 * -2  気絶 * 1 
バサルアーム -2 106 1 耐暑 * 2  毒 * 2  麻痺 * -2  睡眠 * 1 
バサルガード -2 59 1 耐暑 * 2  毒 * 2  麻痺 * -2  睡眠 * 1 
バサルUアーム -2 110 2 ガード性能 * 3  耐暑 * 3  毒 * 2  麻痺 * -2 
バサルUガード -2 63 2 通常弾強化 * 2  耐暑 * 3  毒 * 2  麻痺 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ゲネポスフォールド 5 102 1 回復速度 * -2  麻痺 * 5 
ゲネポスコート 5 57 1 回復速度 * -2  麻痺 * 5 
ゲネポスSフォールド 5 103 1 特殊攻撃 * 1  回復速度 * -2  麻痺 * 5 
ゲネポスSコート 5 61 1 特殊攻撃 * 1  回復速度 * -2  麻痺 * 5 
ブナハコイル 4 102 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 2  麻痺 * 4 
ブナハコート 4 57 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 1  麻痺 * 4 
ブナハSコイル 4 102 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 2  麻痺 * 4 
ブナハSコート 4 60 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 1  麻痺 * 4 
ガララフォールド 2 108 1 捕獲 * 2  聴覚保護 * 1  気まぐれ * -2  麻痺 * 2 
ガララコート 2 60 1 捕獲 * 2  聴覚保護 * 1  気まぐれ * -2  麻痺 * 2 
ランゴフォールド 2 103 2 特殊攻撃 * 1  毒 * -2  麻痺 * 2 
ランゴコート 2 61 2 特殊攻撃 * 1  毒 * -2  麻痺 * 2 
ガララSフォールド 2 110 2 捕獲 * 3  聴覚保護 * 2  気まぐれ * -2  麻痺 * 2 
ガララSコート 2 64 2 捕獲 * 3  聴覚保護 * 2  気まぐれ * -2  麻痺 * 2 
ランポスSフォールド -2 103 1 攻撃 * 3  千里眼 * 2  麻痺 * -2  気絶 * 3 
ランポスSコート -2 61 1 攻撃 * 2  千里眼 * 2  麻痺 * -2  気絶 * 3 
バサルUフォールド -2 110 1 ガード性能 * 4  耐暑 * 3  毒 * 2  麻痺 * -2 
バサルUコート -2 63 1 通常弾強化 * 3  耐暑 * 3  毒 * 2  麻痺 * -2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブナハブーツ 2 102 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
ブナハフット 2 57 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 1  麻痺 * 2 
ゲネポスグリーヴ 2 102 1 特殊攻撃 * 1  麻痺 * 2 
ゲネポスレギンス 2 57 1 特殊攻撃 * 1  麻痺 * 2 
ガララグリーヴ 2 108 1 捕獲 * 3  聴覚保護 * 1  気まぐれ * -2  麻痺 * 2 
ガララレギンス 2 60 1 捕獲 * 3  聴覚保護 * 1  気まぐれ * -2  麻痺 * 2 
ブナハSブーツ 2 102 1 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
ブナハSフット 2 60 1 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 1  麻痺 * 2 
ゲネポスSグリーヴ 2 103 2 特殊攻撃 * 1  麻痺 * 2 
ゲネポスSレギンス 2 61 2 特殊攻撃 * 1  麻痺 * 2 
ランゴグリーヴ 2 103 0 特殊攻撃 * 3  対防御DOWN * 3  毒 * -2  麻痺 * 2 
ランゴレギンス 2 61 0 特殊攻撃 * 3  対防御DOWN * 3  毒 * -2  麻痺 * 2 
ガララSグリーヴ 2 110 0 捕獲 * 5  聴覚保護 * 2  気まぐれ * -3  麻痺 * 2 
ガララSレギンス 2 64 0 捕獲 * 5  聴覚保護 * 2  気まぐれ * -3  麻痺 * 2 
バサルグリーヴ -1 106 1 耐暑 * 3  毒 * 2  麻痺 * -1  睡眠 * 2 
バサルレギンス -1 59 1 耐暑 * 3  毒 * 2  麻痺 * -1  睡眠 * 2 
バサルUグリーヴ -2 110 2 ガード性能 * 2  耐暑 * 1  毒 * 2  麻痺 * -2 
バサルUレギンス -2 63 2 通常弾強化 * 1  耐暑 * 1  毒 * 2  麻痺 * -2