睡眠

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
睡眠無効10
睡眠倍加-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
バサルヘルム 2 106 2 耐暑 * 1  睡眠 * 2 
バサルキャップ 2 59 2 耐暑 * 1  睡眠 * 2 
スキュラヘルム 2 107 1 観察眼 * 3  腹減り * -2  高速設置 * 2  睡眠 * 2 
スキュラキャップ 2 59 1 観察眼 * 4  腹減り * -2  高速設置 * 1  睡眠 * 2 
ズワロフード -1 102 2 体力 * 2  回復速度 * 5  睡眠 * -1 
ズワロフッド -1 57 3 体力 * 2  回復速度 * 4  睡眠 * -1 
チェーンSヘルム -2 101 1 体力 * 1  調合成功率 * 4  腹減り * 1  睡眠 * -2 
チェーンSキャップ -2 59 1 体力 * 1  調合成功率 * 4  腹減り * 1  睡眠 * -2 
ボーンSヘルム -2 103 0 KO * 1  観察眼 * 2  笛 * 1  睡眠 * -2 
ボーンSキャップ -2 59 0 KO * 1  観察眼 * 2  笛 * 1  睡眠 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
バサルメイル 4 106 0 耐暑 * 2  毒 * 1  麻痺 * -1  睡眠 * 4 
バサルレジスト 4 59 0 耐暑 * 2  毒 * 1  麻痺 * -1  睡眠 * 4 
スキュラメイル 1 107 1 観察眼 * 3  腹減り * -2  高速設置 * 1  睡眠 * 1 
スキュラレジスト 1 59 1 観察眼 * 2  腹減り * -2  高速設置 * 2  睡眠 * 1 
チェーンSメイル -2 101 2 体力 * 2  調合成功率 * 2  腹減り * 1  睡眠 * -2 
チェーンSレジスト -2 59 2 体力 * 2  調合成功率 * 2  腹減り * 1  睡眠 * -2 
ボーンSメイル -2 103 0 KO * 2  観察眼 * 1  笛 * 1  睡眠 * -2 
ボーンSレジスト -2 59 0 KO * 2  観察眼 * 1  笛 * 1  睡眠 * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
スキュラアーム 3 107 0 観察眼 * 1  腹減り * -2  高速設置 * 4  睡眠 * 3 
スキュラガード 3 59 0 観察眼 * 1  腹減り * -2  高速設置 * 4  睡眠 * 3 
バサルアーム 1 106 1 耐暑 * 2  毒 * 2  麻痺 * -2  睡眠 * 1 
バサルガード 1 59 1 耐暑 * 2  毒 * 2  麻痺 * -2  睡眠 * 1 
ボーンSアーム -1 103 0 KO * 3  観察眼 * 4  笛 * 1  睡眠 * -1 
ボーンSガード -1 59 0 KO * 3  観察眼 * 4  笛 * 1  睡眠 * -1 
チェーンSアーム -2 101 1 体力 * 3  調合成功率 * 1  腹減り * 2  睡眠 * -2 
チェーンSガード -2 59 1 体力 * 3  調合成功率 * 1  腹減り * 2  睡眠 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
スキュラフォールド 2 107 1 観察眼 * 1  腹減り * -2  高速設置 * 2  睡眠 * 2 
スキュラコート 2 59 1 観察眼 * 1  腹減り * -2  高速設置 * 2  睡眠 * 2 
バサルフォールド 1 106 2 耐暑 * 2  睡眠 * 1 
バサルコート 1 59 2 耐暑 * 2  睡眠 * 1 
ボーンSフォールド -1 103 0 KO * 2  観察眼 * 2  笛 * 3  睡眠 * -1 
ボーンSコート -1 59 0 KO * 2  観察眼 * 2  笛 * 3  睡眠 * -1 
チェーンSフォールド -2 101 1 体力 * 1  調合成功率 * 1  腹減り * 4  睡眠 * -2 
チェーンSコート -2 59 1 体力 * 1  調合成功率 * 1  腹減り * 4  睡眠 * -2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
バサルグリーヴ 2 106 1 耐暑 * 3  毒 * 2  麻痺 * -1  睡眠 * 2 
バサルレギンス 2 59 1 耐暑 * 3  毒 * 2  麻痺 * -1  睡眠 * 2 
スキュラグリーヴ 2 107 2 観察眼 * 2  腹減り * -2  高速設置 * 1  睡眠 * 2 
スキュラレギンス 2 59 2 観察眼 * 2  腹減り * -2  高速設置 * 1  睡眠 * 2 
ボーンSグリーヴ -1 103 0 KO * 2  観察眼 * 1  笛 * 4  睡眠 * -1 
ボーンSレギンス -1 59 0 KO * 2  観察眼 * 1  笛 * 4  睡眠 * -1 
チェーンSグリーヴ -2 101 1 体力 * 2  調合成功率 * 2  腹減り * 2  睡眠 * -2 
チェーンSレギンス -2 59 1 体力 * 2  調合成功率 * 2  腹減り * 2  睡眠 * -2