水属性攻撃

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
水属性攻撃強化+320
水属性攻撃強化+215
水属性攻撃強化+110
水属性攻撃弱化-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ケチャヘルム 3 102 0 運気 * -2  水属性攻撃 * 3  気まぐれ * 2 
ケチャキャップ 3 58 0 運気 * -1  水属性攻撃 * 3  気まぐれ * 2 
ルドロスキャップ 3 58 0 スタミナ * 3  水属性攻撃 * 3  雷耐性 * -2  耐暑 * 2 
ブルースターロポス 3 110 1 闘魂 * 2  水属性攻撃 * 3  采配 * 2 
ブルースターハット 3 64 1 闘魂 * 3  水属性攻撃 * 3  采配 * 3 
ケチャSヘルム 3 104 0 運気 * -2  水属性攻撃 * 3  体術 * 2  気まぐれ * 2 
ケチャSキャップ 3 62 0 運気 * -1  水属性攻撃 * 3  体術 * 2  気まぐれ * 2 
ルドロスヘルム 2 103 0 スタミナ * 2  水属性攻撃 * 2  雷耐性 * -2  耐暑 * 2 
ヘリオスヘルム 1 119 2 聴覚保護 * 4  重撃 * 1  水属性攻撃 * 1  加護 * -2 
ヘリオスキャップ 1 67 2 聴覚保護 * 3  重撃 * 1  水属性攻撃 * 1  加護 * -2 
セレネヘルム 1 119 2 聴覚保護 * 4  重撃 * 1  水属性攻撃 * 1  加護 * -2 
セレネキャップ 1 67 2 聴覚保護 * 3  重撃 * 1  水属性攻撃 * 1  加護 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ヘリオスメイル 3 119 1 聴覚保護 * 1  重撃 * 2  水属性攻撃 * 3  加護 * -2 
ヘリオスレジスト 3 67 1 聴覚保護 * 2  重撃 * 2  水属性攻撃 * 3  加護 * -2 
セレネメイル 3 119 1 聴覚保護 * 1  重撃 * 2  水属性攻撃 * 3  加護 * -2 
セレネレジスト 3 67 1 聴覚保護 * 2  重撃 * 2  水属性攻撃 * 3  加護 * -2 
ルドロスメイル 2 103 1 スタミナ * 2  水属性攻撃 * 2  雷耐性 * -2  耐暑 * 2 
ルドロスレジスト 2 58 1 スタミナ * 2  水属性攻撃 * 2  雷耐性 * -2  耐暑 * 2 
ブルースタースーツ 2 110 2 闘魂 * 2  水属性攻撃 * 2  采配 * 1 
ブルースターベスト 2 64 2 闘魂 * 1  水属性攻撃 * 2  采配 * 1 
ケチャメイル 1 102 2 運気 * -1  水属性攻撃 * 1  気まぐれ * 1 
ケチャレジスト 1 58 2 運気 * -1  水属性攻撃 * 1  気まぐれ * 1 
ケチャSメイル 1 104 2 運気 * -1  水属性攻撃 * 1  体術 * 1  気まぐれ * 1 
ケチャSレジスト 1 62 2 運気 * -1  水属性攻撃 * 1  体術 * 1  気まぐれ * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ケチャアーム 3 102 1 運気 * -2  水属性攻撃 * 3  気まぐれ * 1 
ケチャガード 3 58 1 運気 * -2  水属性攻撃 * 3  気まぐれ * 1 
ルドロスアーム 3 103 1 スタミナ * 1  水属性攻撃 * 3  雷耐性 * -2  耐暑 * 2 
ルドロスガード 3 58 1 スタミナ * 1  水属性攻撃 * 3  雷耐性 * -1  耐暑 * 2 
ブルースターアーム 3 110 1 闘魂 * 3  水属性攻撃 * 3  采配 * 3 
ブルースターカフス 3 64 1 闘魂 * 3  水属性攻撃 * 3  采配 * 3 
ケチャSアーム 3 104 1 運気 * -3  水属性攻撃 * 3  体術 * 3  気まぐれ * 1 
ケチャSガード 3 62 1 運気 * -3  水属性攻撃 * 3  体術 * 3  気まぐれ * 1 
ヘリオスアーム 2 119 0 聴覚保護 * 1  重撃 * 3  水属性攻撃 * 2  加護 * -2 
ヘリオスガード 2 67 0 聴覚保護 * 3  重撃 * 3  水属性攻撃 * 2  加護 * -2 
セレネアーム 2 119 0 聴覚保護 * 1  重撃 * 3  水属性攻撃 * 2  加護 * -2 
セレネガード 2 67 0 聴覚保護 * 3  重撃 * 3  水属性攻撃 * 2  加護 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブルースターコイル 3 110 1 闘魂 * 1  水属性攻撃 * 3  采配 * 2 
ブルースターコート 3 64 1 闘魂 * 1  水属性攻撃 * 3  采配 * 1 
ケチャフォールド 2 102 1 運気 * -2  水属性攻撃 * 2  気まぐれ * 2 
ケチャコート 2 58 1 運気 * -2  水属性攻撃 * 2  気まぐれ * 2 
ケチャSフォールド 2 104 1 運気 * -3  水属性攻撃 * 2  体術 * 2  気まぐれ * 2 
ケチャSコート 2 62 1 運気 * -3  水属性攻撃 * 2  体術 * 2  気まぐれ * 2 
ルドロスフォールド 1 103 1 スタミナ * 3  水属性攻撃 * 1  雷耐性 * -1  耐暑 * 2 
ルドロスコート 1 58 1 スタミナ * 2  水属性攻撃 * 1  雷耐性 * -2  耐暑 * 2 
ヘリオスコイル 1 119 1 聴覚保護 * 3  重撃 * 2  水属性攻撃 * 1  加護 * -2 
ヘリオスコート 1 67 1 聴覚保護 * 1  重撃 * 2  水属性攻撃 * 1  加護 * -2 
セレネコイル 1 119 1 聴覚保護 * 3  重撃 * 2  水属性攻撃 * 1  加護 * -2 
セレネコート 1 67 1 聴覚保護 * 1  重撃 * 2  水属性攻撃 * 1  加護 * -2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブルースターブーツ 4 110 2 闘魂 * 2  水属性攻撃 * 4  采配 * 2 
ブルースターフット 4 64 2 闘魂 * 2  水属性攻撃 * 4  采配 * 2 
ヘリオスグリーヴ 3 119 2 聴覚保護 * 1  重撃 * 2  水属性攻撃 * 3  加護 * -2 
ヘリオスレギンス 3 67 2 聴覚保護 * 1  重撃 * 2  水属性攻撃 * 3  加護 * -2 
セレネグリーヴ 3 119 2 聴覚保護 * 1  重撃 * 2  水属性攻撃 * 3  加護 * -2 
セレネレギンス 3 67 2 聴覚保護 * 1  重撃 * 2  水属性攻撃 * 3  加護 * -2 
ルドロスグリーヴ 2 103 1 スタミナ * 2  水属性攻撃 * 2  雷耐性 * -1  耐暑 * 2 
ルドロスレギンス 2 58 1 スタミナ * 2  水属性攻撃 * 2  雷耐性 * -1  耐暑 * 2 
ケチャグリーヴ 1 102 0 運気 * -1  水属性攻撃 * 1  気まぐれ * 4 
ケチャレギンス 1 58 0 運気 * -1  水属性攻撃 * 1  気まぐれ * 4 
ケチャSグリーヴ 1 104 1 運気 * -1  水属性攻撃 * 1  体術 * 2  気まぐれ * 4 
ケチャSレギンス 1 62 1 運気 * -1  水属性攻撃 * 1  体術 * 2  気まぐれ * 4