食いしん坊

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
拾い食い15
まんぷく10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アシラヘルム 4 103 1 食いしん坊 * 4  腹減り * -2  ハチミツ * 2 
コンガヘルム 4 102 1 細菌学 * 2  食いしん坊 * 4  腹減り * -2 
コンガキャップ 4 58 1 細菌学 * 2  食いしん坊 * 4  腹減り * -2 
レックスヘルム 4 110 1 攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 4 
レックスキャップ 4 61 1 反動 * -2  攻撃 * 4  食いしん坊 * 4 
コンガSヘルム 4 103 2 細菌学 * 2  食いしん坊 * 4  腹減り * -1 
コンガSキャップ 4 61 2 細菌学 * 2  食いしん坊 * 4  腹減り * -1 
アシラキャップ 3 58 2 食いしん坊 * 3  腹減り * -2  ハチミツ * 3 
EXレックスヘルム 3 119 1 攻撃 * 4  研ぎ師 * -2  千里眼 * 3  食いしん坊 * 3 
EXレックスキャップ 3 67 1 反動 * -2  攻撃 * 4  千里眼 * 3  食いしん坊 * 3 
レックスSヘルム 2 110 1 攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  千里眼 * 3  食いしん坊 * 2 
レックスSキャップ 2 64 1 反動 * -2  攻撃 * 3  千里眼 * 3  食いしん坊 * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アシラメイル 2 103 1 高速収集 * 2  食いしん坊 * 2  腹減り * -1  ハチミツ * 1 
アシラレジスト 2 58 1 高速収集 * 2  食いしん坊 * 2  腹減り * -1  ハチミツ * 1 
コンガSメイル 2 103 0 細菌学 * 3  特殊攻撃 * 1  食いしん坊 * 2  腹減り * -2 
コンガSレジスト 2 61 0 細菌学 * 3  特殊攻撃 * 1  食いしん坊 * 2  腹減り * -2 
レックスSメイル 2 110 1 攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  千里眼 * 2  食いしん坊 * 2 
レックスSレジスト 2 64 1 反動 * -2  攻撃 * 3  千里眼 * 2  食いしん坊 * 2 
EXレックスメイル 2 119 1 攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  千里眼 * 2  食いしん坊 * 2 
EXレックスレジスト 2 67 1 反動 * -2  攻撃 * 3  千里眼 * 2  食いしん坊 * 2 
コンガメイル 1 102 0 細菌学 * 3  食いしん坊 * 1  腹減り * -2 
コンガレジスト 1 58 0 細菌学 * 3  食いしん坊 * 1  腹減り * -2 
レックスメイル 1 110 2 攻撃 * 2  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 1 
レックスレジスト 1 61 2 反動 * -2  攻撃 * 2  食いしん坊 * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
レックスアーム 2 110 1 攻撃 * 2  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 2 
レックスガード 2 61 1 反動 * -2  攻撃 * 2  食いしん坊 * 2 
レックスSアーム 2 110 2 匠 * 2  攻撃 * 2  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 2 
レックスSガード 2 64 2 反動 * -2  攻撃 * 2  装填数 * 2  食いしん坊 * 2 
EXレックスアーム 2 119 2 匠 * 2  聴覚保護 * 2  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 2 
EXレックスガード 2 67 2 反動 * -2  聴覚保護 * 2  装填数 * 2  食いしん坊 * 2 
アシラアーム 1 103 1 高速収集 * 3  食いしん坊 * 1  腹減り * -2  ハチミツ * 2 
アシラガード 1 58 1 高速収集 * 3  食いしん坊 * 1  腹減り * -2  ハチミツ * 2 
コンガアーム 1 102 1 細菌学 * 2  食いしん坊 * 1  腹減り * -2 
コンガガード 1 58 1 細菌学 * 2  食いしん坊 * 1  腹減り * -2 
コンガSアーム 1 103 1 細菌学 * 2  特殊攻撃 * 3  食いしん坊 * 1  腹減り * -2 
コンガSガード 1 61 1 細菌学 * 2  特殊攻撃 * 3  食いしん坊 * 1  腹減り * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
コンガSフォールド 3 103 1 細菌学 * 1  特殊攻撃 * 2  食いしん坊 * 3  腹減り * -2 
コンガSコート 3 61 1 細菌学 * 1  特殊攻撃 * 2  食いしん坊 * 3  腹減り * -2 
EXレックスフォールド 3 119 2 匠 * 1  攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 3 
EXレックスコート 3 67 2 反動 * -2  攻撃 * 3  装填数 * 1  食いしん坊 * 3 
コンガフォールド 2 102 1 細菌学 * 1  食いしん坊 * 2  腹減り * -2 
コンガコート 2 58 1 細菌学 * 1  食いしん坊 * 2  腹減り * -2 
アシラフォールド 1 103 1 高速収集 * 2  食いしん坊 * 1  腹減り * -2  ハチミツ * 4 
アシラコート 1 58 1 高速収集 * 2  食いしん坊 * 1  腹減り * -2  ハチミツ * 3 
レックスフォールド 1 110 1 攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 1 
レックスコート 1 61 1 反動 * -2  攻撃 * 3  食いしん坊 * 1 
レックスSフォールド 1 110 2 匠 * 1  攻撃 * 3  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 1 
レックスSコート 1 64 2 反動 * -2  攻撃 * 3  装填数 * 1  食いしん坊 * 1 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
レックスSグリーヴ 3 110 0 攻撃 * 4  研ぎ師 * -2  千里眼 * 3  食いしん坊 * 3 
レックスSレギンス 3 64 0 反動 * -2  攻撃 * 4  千里眼 * 3  食いしん坊 * 3 
コンガグリーヴ 2 102 1 細菌学 * 2  食いしん坊 * 2  腹減り * -2 
コンガレギンス 2 58 1 細菌学 * 2  食いしん坊 * 2  腹減り * -2 
レックスグリーヴ 2 110 2 攻撃 * 2  研ぎ師 * -2  食いしん坊 * 2 
レックスレギンス 2 61 2 反動 * -2  攻撃 * 2  食いしん坊 * 2 
コンガSグリーヴ 2 103 1 細菌学 * 2  特殊攻撃 * 2  食いしん坊 * 2  腹減り * -2 
コンガSレギンス 2 61 1 細菌学 * 2  特殊攻撃 * 2  食いしん坊 * 2  腹減り * -2