龍属性攻撃

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
龍属性攻撃強化+320
龍属性攻撃強化+215
龍属性攻撃強化+110
龍属性攻撃弱化-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ドーベルヘルム 3 106 0 龍属性攻撃 * 3  気力回復 * 4  腹減り * -2  耐震 * 2 
ドーベルキャップ 2 62 0 装填速度 * 2  龍属性攻撃 * 2  気力回復 * 4  腹減り * -2 
ロワーガテスタ 1 106 1 剣術 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ロワーガカプト 1 59 1 速射 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ファルメルテスタ 1 106 1 剣術 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ファルメルカプト 1 59 1 速射 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ジンオウUヘルム 1 110 2 回避性能 * 2  溜め短縮 * 2  無傷 * 1  龍属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
ジンオウUキャップ 1 63 2 回避性能 * 2  無傷 * 1  装填数 * 2  龍属性攻撃 * 1  回復量 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ロワーガペット 2 106 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガペクトス 2 59 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルペット 2 106 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルペクトス 2 59 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ジンオウUメイル 2 110 1 回避性能 * 1  溜め短縮 * 3  無傷 * 1  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウUレジスト 2 63 1 回避性能 * 2  無傷 * 1  装填数 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -1 
ドーベルメイル 1 106 1 龍属性攻撃 * 1  気力回復 * 1  腹減り * -2  耐震 * 3 
ドーベルレジスト 1 62 1 装填速度 * 3  龍属性攻撃 * 1  気力回復 * 1  腹減り * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ドーベルガード 4 62 2 装填速度 * 1  龍属性攻撃 * 4  腹減り * -2 
ロワーガマーノ 3 106 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 3  加護 * -3 
ロワーガブラッソ 3 59 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 3  加護 * -3 
ファルメルマーノ 3 106 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 3  加護 * -3 
ファルメルブラッソ 3 59 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 3  加護 * -3 
ドーベルアーム 3 106 2 龍属性攻撃 * 3  腹減り * -2  耐震 * 1 
ジンオウUアーム 2 110 1 回避性能 * 1  溜め短縮 * 1  無傷 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウUガード 2 63 1 回避性能 * 1  無傷 * 3  装填数 * 1  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ジンオウUフォールド 3 110 0 回避性能 * 3  溜め短縮 * 3  無傷 * 2  龍属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
ロワーガアンカ 2 106 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ロワーガコクサ 2 59 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ファルメルアンカ 2 106 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ファルメルコクサ 2 59 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ドーベルコイル 2 106 0 龍属性攻撃 * 2  気力回復 * 4  腹減り * -2  耐震 * 3 
ドーベルコート 2 62 0 装填速度 * 3  龍属性攻撃 * 2  気力回復 * 4  腹減り * -2 
ジンオウUコート 2 63 0 回避性能 * 3  無傷 * 3  装填数 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ジンオウUレギンス 3 63 1 回避性能 * 2  無傷 * 2  装填数 * 1  龍属性攻撃 * 3  回復量 * -3 
ロワーガガンバ 2 106 2 剣術 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガフェムル 2 59 2 速射 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルガンバ 2 106 2 剣術 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルフェムル 2 59 2 速射 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ジンオウUグリーヴ 2 110 1 回避性能 * 3  溜め短縮 * 1  無傷 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ドーベルグリーヴ 1 106 3 龍属性攻撃 * 1  気力回復 * 1  腹減り * -2  耐震 * 1 
ドーベルレギンス 1 62 3 装填速度 * 1  龍属性攻撃 * 1  気力回復 * 1  腹減り * -2