食事

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
早食い+215
早食い+110
スローライフ-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
エクスゼロヘルム 5 118 1 一心 * 1  聴覚保護 * 4  研ぎ師 * -2  食事 * 5 
バンギスヘルム 5 113 0 攻撃 * 3  斬れ味 * 2  食事 * 5  腹減り * -2 
バサルSキャップ 4 63 1 納刀 * 3  食事 * 4  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 3 
ガブルキャップ 4 63 2 達人 * 3  食事 * 4  回復速度 * -2 
ザボアSヘルム 4 110 1 重撃 * 1  氷属性攻撃 * 2  食事 * 4  腹減り * -3 
レックスUヘルム 4 112 0 聴覚保護 * 3  研ぎ師 * -2  観察眼 * 3  食事 * 4 
レックスUキャップ 4 64 0 反動 * -2  聴覚保護 * 3  観察眼 * 3  食事 * 4 
エクスゼロキャップ 4 67 1 一心 * 2  反動 * -2  聴覚保護 * 4  食事 * 4 
ハプルキャップ 3 60 1 納刀 * 2  食事 * 3 
バサルSヘルム 3 107 1 納刀 * 2  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
ガブルヘルム 3 109 2 達人 * 3  食事 * 3  回復速度 * -2 
ザボアSキャップ 3 63 2 重撃 * 1  氷属性攻撃 * 2  食事 * 3  腹減り * -3 
バンギスキャップ 3 64 0 反動 * 1  攻撃 * 4  食事 * 3  腹減り * -2 
グリードヘルム 3 113 0 強欲 * 1  攻撃 * 3  食事 * 3  腹減り * -2 
ハプルヘルム 2 109 1 納刀 * 1  食事 * 2 
グリードキャップ 2 64 0 強欲 * 2  攻撃 * 4  食事 * 2  腹減り * -2 
ユニクロフード -2 112 2 聴覚保護 * 2  回避距離 * 3  食事 * -2  耐寒 * 2 
ユニクロキャップ -2 65 2 聴覚保護 * 2  回避距離 * 3  食事 * -2  耐寒 * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
エクスゼロレジスト 4 67 1 反動 * -2  聴覚保護 * 3  食事 * 4 
バンギスメイル 4 113 0 攻撃 * 4  斬れ味 * 1  食事 * 4  腹減り * -2 
バンギスレジスト 4 64 0 反動 * 2  攻撃 * 3  食事 * 4  腹減り * -2 
バサルSメイル 3 107 1 納刀 * 1  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
バサルSレジスト 3 63 1 納刀 * 1  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
レックスUメイル 3 112 1 聴覚保護 * 3  研ぎ師 * -1  観察眼 * 2  食事 * 3 
レックスUレジスト 3 64 1 反動 * -1  聴覚保護 * 3  観察眼 * 2  食事 * 3 
エクスゼロメイル 3 118 1 聴覚保護 * 3  研ぎ師 * -2  食事 * 3 
ハプルメイル 2 109 1 納刀 * 1  食事 * 2 
グリードメイル 2 113 0 攻撃 * 4  斬れ味 * 3  食事 * 2  腹減り * -2 
グリードレジスト 2 64 0 反動 * 3  攻撃 * 3  食事 * 2  腹減り * -2 
ハプルレジスト 1 60 1 納刀 * 1  食事 * 1 
ガブルメイル 1 109 1 達人 * 3  食事 * 1  回復速度 * -2 
ガブルレジスト 1 63 1 達人 * 3  食事 * 1  回復速度 * -2 
ユニクロジャンパー -2 112 1 聴覚保護 * 2  回避距離 * 3  食事 * -2  耐寒 * 2 
ユニクロパーカー -2 65 1 聴覚保護 * 2  回避距離 * 3  食事 * -2  耐寒 * 2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
エクスゼロアーム 4 118 1 攻撃 * 5  研ぎ師 * -2  食事 * 4 
エクスゼロガード 4 67 1 反動 * -2  攻撃 * 5  食事 * 4 
ディアブロアーム 3 111 0 抜刀会心 * 3  研ぎ師 * -2  納刀 * 3  食事 * 3  耐震 * 3 
バサルSアーム 3 107 2 納刀 * 3  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 1 
バサルSガード 3 63 2 納刀 * 3  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 1 
レックスUアーム 3 112 1 聴覚保護 * 1  研ぎ師 * -1  観察眼 * 2  食事 * 3 
レックスUガード 3 64 1 反動 * -1  聴覚保護 * 1  観察眼 * 2  食事 * 3 
バンギスガード 3 64 0 反動 * 3  攻撃 * 4  食事 * 3  腹減り * -2 
グリードガード 3 64 0 反動 * 4  攻撃 * 3  食事 * 3  腹減り * -2 
ハプルアーム 2 109 1 納刀 * 3  食事 * 2 
ハプルガード 2 60 1 納刀 * 3  食事 * 2 
ガブルアーム 2 109 1 達人 * 5  食事 * 2  回復速度 * -2 
ガブルガード 2 63 1 達人 * 5  食事 * 2  回復速度 * -2 
ザボアSアーム 2 110 2 氷属性攻撃 * 3  食事 * 2  腹減り * -3 
ザボアSガード 2 63 2 氷属性攻撃 * 3  食事 * 2  腹減り * -3 
バンギスアーム 2 113 0 攻撃 * 3  斬れ味 * 3  食事 * 2  腹減り * -2 
グリードアーム 2 113 0 攻撃 * 3  斬れ味 * 4  食事 * 2  腹減り * -2 
ユニクロウォッチ -2 112 2 聴覚保護 * 2  回避距離 * 3  食事 * -2  耐寒 * 2 
ユニクロクロック -2 65 2 聴覚保護 * 2  回避距離 * 3  食事 * -2  耐寒 * 2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
バサルSフォールド 4 107 1 納刀 * 3  食事 * 4  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
バサルSコート 3 63 1 納刀 * 2  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
ガブルフォールド 3 109 2 達人 * 3  食事 * 3  回復速度 * -2 
ガブルコート 2 63 2 達人 * 3  食事 * 2  回復速度 * -2 
エクスゼロコイル 2 118 2 一心 * 2  聴覚保護 * 3  研ぎ師 * -2  食事 * 2 
エクスゼロコート 2 67 2 一心 * 2  反動 * -2  聴覚保護 * 3  食事 * 2 
ハプルフォールド 1 109 2 納刀 * 2  食事 * 1 
ハプルコート 1 60 2 納刀 * 1  食事 * 1 
レックスUフォールド 1 112 2 聴覚保護 * 3  研ぎ師 * -1  観察眼 * 1  食事 * 1 
レックスUコート 1 64 2 反動 * -1  聴覚保護 * 3  観察眼 * 1  食事 * 1 
ユニクロポーチ -2 112 2 聴覚保護 * 2  回避距離 * 3  食事 * -2  耐寒 * 2 
ユニクロポシェット -2 65 2 聴覚保護 * 2  回避距離 * 3  食事 * -2  耐寒 * 2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ハプルグリーヴ 3 109 0 納刀 * 3  食事 * 3 
ハプルレギンス 3 60 0 納刀 * 3  食事 * 3 
バサルSグリーヴ 2 107 2 納刀 * 1  食事 * 2  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 3 
バサルSレギンス 2 63 2 納刀 * 1  食事 * 2  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
レックスUグリーヴ 2 112 2 聴覚保護 * 2  研ぎ師 * -2  観察眼 * 2  食事 * 2 
レックスUレギンス 2 64 2 反動 * -2  聴覚保護 * 2  観察眼 * 2  食事 * 2 
ガブルグリーヴ 1 109 3 達人 * 1  食事 * 1  回復速度 * -2 
ガブルレギンス 1 63 3 達人 * 1  食事 * 1  回復速度 * -2 
エクスゼログリーヴ 1 118 2 攻撃 * 5  研ぎ師 * -2  食事 * 1 
エクスゼロレギンス 1 67 2 反動 * -2  攻撃 * 5  食事 * 1 
バンギスレギンス 1 64 3 反動 * 2  攻撃 * 1  食事 * 1  腹減り * -2 
グリードグリーヴ 1 113 3 強欲 * 2  攻撃 * 1  食事 * 1  腹減り * -2 
グリードレギンス 1 64 3 強欲 * 2  攻撃 * 2  食事 * 1  腹減り * -2 
ユニクロパンツ -2 112 2 聴覚保護 * 2  回避距離 * 3  食事 * -2  耐寒 * 2 
ユニクロタイツ -2 65 2 聴覚保護 * 2  回避距離 * 3  食事 * -2  耐寒 * 2