納刀

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
納刀術10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
インゴットヘルム 3 106 1 ガード強化 * 2  納刀 * 3  雷属性攻撃 * 1  気まぐれ * -2 
バサルSキャップ 3 63 1 納刀 * 3  食事 * 4  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 3 
ブナハキャップ 2 57 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
ハプルキャップ 2 60 1 納刀 * 2  食事 * 3 
ディアブロヘルム 2 111 2 匠 * 2  抜刀会心 * 3  研ぎ師 * -2  納刀 * 2  耐震 * 1 
ディアブロキャップ 2 62 2 装填速度 * 3  納刀 * 2  装填数 * 2  貫通弾強化 * 1  精密射撃 * -2 
ブナハSキャップ 2 60 1 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
バサルSヘルム 2 107 1 納刀 * 2  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
ブナハハット 1 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 1  麻痺 * 2 
ハプルヘルム 1 109 1 納刀 * 1  食事 * 2 
ブナハSハット 1 102 1 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 1  麻痺 * 2 
EXインゴットヘルム 1 102 2 刀匠 * 1  砲術 * 3  ガード強化 * 2  納刀 * 1  気まぐれ * -3 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブナハベスト 3 57 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 1  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ブナハSベスト 3 60 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 1  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ブナハスーツ 2 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 2  麻痺 * 1 
ブナハSスーツ 2 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 2  麻痺 * 1 
インゴットメイル 1 106 1 ガード強化 * 1  納刀 * 1  雷属性攻撃 * 2  気まぐれ * -2 
ハプルメイル 1 109 1 納刀 * 1  食事 * 2 
ハプルレジスト 1 60 1 納刀 * 1  食事 * 1 
ディアブロメイル 1 111 1 匠 * 2  抜刀会心 * 2  研ぎ師 * -2  納刀 * 1  耐震 * 2 
ディアブロレジスト 1 62 1 装填速度 * 3  納刀 * 1  装填数 * 2  貫通弾強化 * 1  精密射撃 * -2 
バサルSメイル 1 107 1 納刀 * 1  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
バサルSレジスト 1 63 1 納刀 * 1  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
EXインゴットメイル 1 102 2 砲術 * 2  ガード強化 * 2  納刀 * 1  気まぐれ * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ディアブロガード 5 62 0 反動 * 3  納刀 * 5  貫通弾強化 * 4  精密射撃 * -2 
ブナハグローブ 3 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ブナハカフス 3 57 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
インゴットアーム 3 106 1 ガード強化 * 1  納刀 * 3  雷属性攻撃 * 2  気まぐれ * -2 
ハプルアーム 3 109 1 納刀 * 3  食事 * 2 
ハプルガード 3 60 1 納刀 * 3  食事 * 2 
ディアブロアーム 3 111 0 抜刀会心 * 3  研ぎ師 * -2  納刀 * 3  食事 * 3  耐震 * 3 
ブナハSグローブ 3 102 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
ブナハSカフス 3 60 0 攻撃 * -2  特殊攻撃 * 2  納刀 * 3  麻痺 * 1 
バサルSアーム 3 107 2 納刀 * 3  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 1 
バサルSガード 3 63 2 納刀 * 3  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 1 
EXインゴットアーム 3 102 1 砲術 * 3  ガード強化 * 3  納刀 * 3  気まぐれ * -3 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ディアブロコイル 3 111 0 抜刀会心 * 2  抜刀減気 * 3  研ぎ師 * -2  納刀 * 3  耐震 * 3 
バサルSフォールド 3 107 1 納刀 * 3  食事 * 4  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
EXインゴットコイル 3 102 1 砲術 * 3  ガード強化 * 2  納刀 * 3  気まぐれ * -3 
ブナハコイル 2 102 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 2  麻痺 * 4 
インゴットコイル 2 106 0 ガード強化 * 3  納刀 * 2  雷属性攻撃 * 3  気まぐれ * -2 
ハプルフォールド 2 109 2 納刀 * 2  食事 * 1 
ブナハSコイル 2 102 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 2  麻痺 * 4 
バサルSコート 2 63 1 納刀 * 2  食事 * 3  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2 
ブナハコート 1 57 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 1  麻痺 * 4 
ハプルコート 1 60 2 納刀 * 1  食事 * 1 
ディアブロコート 1 62 0 装填速度 * 4  痛撃 * 3  納刀 * 1  貫通弾強化 * 2  精密射撃 * -2 
ブナハSコート 1 60 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 1  納刀 * 1  麻痺 * 4 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ハプルグリーヴ 3 109 0 納刀 * 3  食事 * 3 
ハプルレギンス 3 60 0 納刀 * 3  食事 * 3 
ブナハブーツ 2 102 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
ブナハSブーツ 2 102 1 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 2  麻痺 * 2 
EXインゴットグリーヴ 2 102 1 砲術 * 4  ガード強化 * 1  納刀 * 2  気まぐれ * -3 
ブナハフット 1 57 0 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 1  麻痺 * 2 
インゴットグリーヴ 1 106 1 ガード強化 * 3  納刀 * 1  雷属性攻撃 * 2  気まぐれ * -2 
ディアブログリーヴ 1 111 3 剣術 * 3  研ぎ師 * -2  納刀 * 1  耐震 * 1 
ディアブロレギンス 1 62 3 納刀 * 1  根性 * 3  貫通弾強化 * 2  精密射撃 * -2 
ブナハSフット 1 60 1 攻撃 * -1  特殊攻撃 * 3  納刀 * 1  麻痺 * 2 
バサルSグリーヴ 1 107 2 納刀 * 1  食事 * 2  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 3 
バサルSレギンス 1 63 2 納刀 * 1  食事 * 2  腹減り * -2  耐泥耐雪 * 2