反動

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
反動軽減+320
反動軽減+215
反動軽減+110
反動軽減-1-10
反動軽減-2-15
反動軽減-3-20

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
インゴットキャップ 3 58 1 反動 * 3  散弾強化 * 2  雷属性攻撃 * 1  気まぐれ * -2 
グラビドキャップ 3 62 1 反動 * 3  防御 * 2  スタミナ * -1 
グラビドSキャップ 3 64 1 反動 * 3  防御 * 4  スタミナ * -2  装填数 * 1 
不動【兜】 3 67 1 反動 * 3  運気 * 2  火耐性 * -2  耐震 * 2 
ラヴァキャップ 2 62 2 反動 * 2  回復速度 * 2  気配 * -2 
陸奥【烏帽子】 2 65 2 装填速度 * -2  反動 * 2  防御 * 3  貫通弾強化 * 2 
天城【鉢金】 2 65 2 装填速度 * -2  反動 * 2  防御 * 3  貫通弾強化 * 2 
バンギスキャップ 1 64 0 反動 * 1  攻撃 * 4  食事 * 3  腹減り * -2 
EXインゴットキャップ 1 62 2 射手 * 1  反動 * 1  砲術 * 3  散弾強化 * 2  気まぐれ * -3 
レックスキャップ -2 61 1 反動 * -2  攻撃 * 4  食いしん坊 * 4 
レックスSキャップ -2 64 1 反動 * -2  攻撃 * 3  千里眼 * 3  食いしん坊 * 2 
レックスUキャップ -2 64 0 反動 * -2  聴覚保護 * 3  観察眼 * 3  食事 * 4 
エクスゼロキャップ -2 67 1 一心 * 2  反動 * -2  聴覚保護 * 4  食事 * 4 
EXレックスキャップ -2 67 1 反動 * -2  攻撃 * 4  千里眼 * 3  食いしん坊 * 3 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アーティアSレジスト 3 63 2 反動 * 3  速射 * 3  装填数 * 1 
グリードレジスト 3 64 0 反動 * 3  攻撃 * 3  食事 * 2  腹減り * -2 
ラヴァレジスト 2 62 2 反動 * 2  回復速度 * 2  気配 * -2 
グラビドSレジスト 2 64 2 反動 * 2  防御 * 1  スタミナ * -1 
バンギスレジスト 2 64 0 反動 * 2  攻撃 * 3  食事 * 4  腹減り * -2 
不動【胴当て】 2 67 1 反動 * 2  運気 * 2  火耐性 * -2  耐震 * 2 
インゴットレジスト 1 58 1 反動 * 1  散弾強化 * 1  雷属性攻撃 * 2  気まぐれ * -2 
アーティアレジスト 1 60 1 装填速度 * -3  反動 * 1  精密射撃 * 5 
グラビドレジスト 1 62 2 反動 * 1  防御 * 2  スタミナ * -1 
陸奥【胴当て】 1 65 1 装填速度 * -2  反動 * 1  防御 * 4  貫通弾強化 * 2 
天城【胸当て】 1 65 1 装填速度 * -2  反動 * 1  防御 * 4  貫通弾強化 * 2 
EXインゴットレジスト 1 62 2 反動 * 1  砲術 * 2  散弾強化 * 2  気まぐれ * -2 
EXアーティアレジスト 1 63 1 装填速度 * -3  反動 * 1  装填数 * 2  精密射撃 * 3 
レックスUレジスト -1 64 1 反動 * -1  聴覚保護 * 3  観察眼 * 2  食事 * 3 
レックスレジスト -2 61 2 反動 * -2  攻撃 * 2  食いしん坊 * 1 
レックスSレジスト -2 64 1 反動 * -2  攻撃 * 3  千里眼 * 2  食いしん坊 * 2 
エクスゼロレジスト -2 67 1 反動 * -2  聴覚保護 * 3  食事 * 4 
EXレックスレジスト -2 67 1 反動 * -2  攻撃 * 3  千里眼 * 2  食いしん坊 * 2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アーティアガード 5 60 1 装填速度 * -5  反動 * 5  精密射撃 * 1 
アーティアSガード 4 63 2 反動 * 4  速射 * 3  痛撃 * 3 
グラビドSガード 4 64 2 反動 * 4  防御 * 2  スタミナ * -2  装填数 * 2 
グリードガード 4 64 0 反動 * 4  攻撃 * 3  食事 * 3  腹減り * -2 
ディアブロガード 3 62 0 反動 * 3  納刀 * 5  貫通弾強化 * 4  精密射撃 * -2 
バンギスガード 3 64 0 反動 * 3  攻撃 * 4  食事 * 3  腹減り * -2 
陸奥【篭手】 3 65 2 装填速度 * -2  反動 * 3  防御 * 2  貫通弾強化 * 2 
天城【篭手】 3 65 2 装填速度 * -2  反動 * 3  防御 * 2  貫通弾強化 * 2 
不動【篭手】 3 67 1 反動 * 3  運気 * 2  火耐性 * -2  耐震 * 2 
EXインゴットガード 3 62 1 反動 * 3  砲術 * 3  散弾強化 * 2  気まぐれ * -3 
インゴットガード 2 58 1 反動 * 2  散弾強化 * 2  雷属性攻撃 * 2  気まぐれ * -2 
グラビドガード 2 62 2 反動 * 2  防御 * 1  スタミナ * -2 
ラヴァガード 2 62 0 反動 * 2  千里眼 * 2  回復速度 * 3  気配 * -2 
レックスUガード -1 64 1 反動 * -1  聴覚保護 * 1  観察眼 * 2  食事 * 3 
レックスガード -2 61 1 反動 * -2  攻撃 * 2  食いしん坊 * 2 
レックスSガード -2 64 2 反動 * -2  攻撃 * 2  装填数 * 2  食いしん坊 * 2 
エクスゼロガード -2 67 1 反動 * -2  攻撃 * 5  食事 * 4 
EXレックスガード -2 67 2 反動 * -2  聴覚保護 * 2  装填数 * 2  食いしん坊 * 2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
グラビドコート 4 62 0 反動 * 4  防御 * 2  スタミナ * -2 
グラビドSコート 4 64 0 反動 * 4  防御 * 4  スタミナ * -3 
不動【腰当て】 4 67 1 反動 * 4  運気 * 2  火耐性 * -2  耐震 * 2 
EXアーティアコート 4 63 2 装填速度 * -3  反動 * 4  速射 * 2 
インゴットコート 3 58 0 反動 * 3  散弾強化 * 2  雷属性攻撃 * 3  気まぐれ * -2 
ラヴァコート 3 62 0 反動 * 3  千里眼 * 2  回復速度 * 2  気配 * -2 
陸奥【腰当て】 3 65 1 装填速度 * -2  反動 * 3  防御 * 5  貫通弾強化 * 1 
天城【腰当て】 3 65 1 装填速度 * -2  反動 * 3  防御 * 5  貫通弾強化 * 1 
EXインゴットコート 2 62 1 反動 * 2  砲術 * 4  散弾強化 * 1  気まぐれ * -3 
レックスUコート -1 64 2 反動 * -1  聴覚保護 * 3  観察眼 * 1  食事 * 1 
レックスコート -2 61 1 反動 * -2  攻撃 * 3  食いしん坊 * 1 
レックスSコート -2 64 2 反動 * -2  攻撃 * 3  装填数 * 1  食いしん坊 * 1 
エクスゼロコート -2 67 2 一心 * 2  反動 * -2  聴覚保護 * 3  食事 * 2 
EXレックスコート -2 67 2 反動 * -2  攻撃 * 3  装填数 * 1  食いしん坊 * 3 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アーティアレギンス 5 60 1 装填速度 * -2  反動 * 5  精密射撃 * 4 
不動【具足】 4 67 1 反動 * 4  運気 * 2  火耐性 * -2  耐震 * 2 
アーティアSレギンス 3 63 1 属性解放 * 3  反動 * 3  速射 * 4 
陸奥【具足】 3 65 0 装填速度 * -2  反動 * 3  防御 * 4  貫通弾強化 * 3 
天城【袴】 3 65 0 装填速度 * -2  反動 * 3  防御 * 4  貫通弾強化 * 3 
EXインゴットレギンス 3 62 1 反動 * 3  砲術 * 3  散弾強化 * 3  気まぐれ * -3 
グラビドレギンス 2 62 1 反動 * 2  防御 * 3  スタミナ * -2 
ラヴァレギンス 2 62 2 反動 * 2  回復速度 * 3  気配 * -2 
グラビドSレギンス 2 64 2 反動 * 2  防御 * 4  スタミナ * -2 
バンギスレギンス 2 64 3 反動 * 2  攻撃 * 1  食事 * 1  腹減り * -2 
インゴットレギンス 1 58 1 反動 * 1  散弾強化 * 3  雷属性攻撃 * 2  気まぐれ * -2 
レックスレギンス -2 61 2 反動 * -2  攻撃 * 2  食いしん坊 * 2 
レックスSレギンス -2 64 0 反動 * -2  攻撃 * 4  千里眼 * 3  食いしん坊 * 3 
レックスUレギンス -2 64 2 反動 * -2  聴覚保護 * 2  観察眼 * 2  食事 * 2 
エクスゼロレギンス -2 67 2 反動 * -2  攻撃 * 5  食事 * 1 
EXレックスレギンス -2 67 1 一心 * 2  反動 * -2  聴覚保護 * 3  千里眼 * 3